Ergebnisse 2021
VERANSTALTUNG | DATUM | LÄNGE | ZEIT | AK | PLATZIERUNG | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
Scharmützelsee Triathlon | 08.08. | 1,5-46-10 | 2:35:10 | M35 | 59. / 13. AK | Sebastian Gutsche |
Bornsdorf Triathlon | 14.08. | 0,75-22-5,5 | 1:20:39 | M35 | 5. / 1. AK | Sebastian Gutsche |
Ergebnisse 2019
VERANSTALTUNG | DATUM | LÄNGE | ZEIT | AK | PLATZIERUNG | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
Triathlon Beilngries | 17.08. | 1,5-39,2-10 | 2:00:34 | M25 | 6. | Alexander Saul |
2:05:51 | M40 | 3. | Bertrand Thoulouze | |||
2:18:04 | M50 | 15. | Rudi Schabenberger | |||
2:26:21 | M40 | 21. | Tobias Freudenberger | |||
2:34:24 | M30 | 33. | Sebastian Gutsche | |||
2:22:54 | W25 | 6. | Jenny Markert | |||
2:33:23 | W25 | 8. | Carina Gotthold | |||
2:46:49 | W35 | 9. | Daniela Gremo | |||
2:47:12 | W50 | 19. | Sabine Schlirf | |||
2:54:47 | W25 | 16. | Stephanie Forster | |||
0,75-21,6-5 | 1:30:56 | W20 | 1. | Sonja Brügel | ||
1:37:46 | W25 | 6. | Fee Reisner | |||
Ironman Hamburg | 28.07. | 3,8-180-42,2 | 10:36:33 | W30 | 4. | Insa Schacht |
10:45:00 | M35 | 93. | Michael Schacht | |||
12:57:01 | M35 | 249. | Franz Wittmann | |||
Triathlon Karlsfeld | 14.07. | 1,5-46-10 | 02:06:36 | M30 | 1. | Markus Stöhr |
02:31:13 | W25 | 1. | Jenny Markert | |||
Triathlon Ingolstadt Sprint Distanz | 26.05.
| 0,75-20-4,6
| 1:16:47 | M40 | 13. | Stefan Ledl |
1:20:52 | W20 | 2. | Sonja Brügel | |||
Triathlon Ingolstadt Olympische Distanz | 26.05.
| 1,5-40-9,8
| 2:00:40 | M25 | 2. | Alexander Saul |
2:08:06 | M25 | 6. | Stefan Schirmer | |||
2:14:45 | M35 | 14. | Franz Wittmann | |||
2:14:49 | W30 | 1. | Insa Schacht | |||
2:15:49 | M45 | 4. | Kai Heinevetter | |||
2:16:25 | M35 | 17. | Michael Schacht | |||
2:16:35 | M30 | 13. | Florian Gallant | |||
2:18:48 | W25 | 1. | Jenny Markert | |||
2:23:46 | M30 | 30. | Sebastian Gutsche | |||
2:28:52 | M40 | 16. | Tobias Freudenberger | |||
2:29:02 | M45 | 15. | Alexander Hippach | |||
2:31:24 | W35 | 6. | Dani Gremo | |||
2:46:54 | W25 | 14. | Fee Reisner | |||
2:47:28 | M50 | 36. | Manuel Rodriguez Tellez | |||
2:50:42 | W25 | 17. | Natalie Schlirf | |||
Triathlon Ingolstadt Mitteldistanz | 26.05.
| 1,9-86,3-20,2
| 4:01:03 | M30 | 2. | Markus Stöhr |
4:38:19 | M30 | 32. | Bernhard Resch | |||
4:42:03 | M50 | 9. | Rudolf Schabenberger | |||
4:45:15 | M50 | 11. | Tilmann Baum | |||
5:20:18 | M30 | 84. | Bakry Tarqgy | |||
5:20:52 | W25 | 10. | Julia Schwimmer | |||
5:43:38 | W35 | 11. | Sabrina Ledl | |||
5:50:07 | W25 | 15. | Stephanie Forster | |||
Halbmarathon Ingolstadt | 04.05. | 21,1 km | 1:18:02 | M30 | 4. | Stöhr Markus |
1:23:19 | M30 | 13. | Holz Torsten | |||
1:25:18 | M40 | 2. | Thoulouze Bertrand | |||
1:27:52 | W30 | 2. | Schacht Insa | |||
1:27:53 | M35 | 18. | Schacht Michael | |||
1:30:47 | M45 | 11. | Heinevetter Kai | |||
1:31:22 | M30 | 33. | Gallant Florian | |||
1:33:40 | M | 45. | Schirmer Stefan | |||
1:36:53 | M45 | 29. | Marquart Ralf | |||
1:38:31 | M55 | 15. | Küper Ernst | |||
1:45:10 | M40 | 68. | Ledl Stefan |
Ergebnisse 2018
VERANSTALTUNG | DATUM | LÄNGE | ZEIT | AK | PLATZIERUNG | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Roth | 01.07. | 3,8/180/42,2 | 10:53:19 | M30 | 158. | Halbig Christoph |
10:55:23 | M50 | 82. | Schabenberger Rudolf | |||
11:06:49 | M20 | 7. | Münzer Jannik | |||
12:02:08 | M35 | 298. | Kraus Matthias | |||
Triathlon Ingolstadt | 10.06. | 1,9/86,3/20,2 | 3:58:56 | M25 | 1. | Markus Stöhr |
4:05:27 | M25 | 7. | Zenke Julian | |||
4:25:30 | M25 | 18. | Holz Torsten | |||
4:35:44 | M45 | 21. | Keitel Frank | |||
4:44:31 | M30 | 32. | Halbig Christoph | |||
5:23:37 | M40 | 43. | Donaubauer Andreas | |||
1,5/40/9,6 | 2:00:49 | M30 | 1. | Brosius Hagen | ||
2:11:25 | M45 | 1. | Schilling Jörg | |||
2:15:12 | M45 | 2. | Heinevetter Kai | |||
2:18:13 | M50 | 4. | Hauk Gerald | |||
2:19:08 | M30 | 22. | Gallant Florian | |||
2:23:40 | M45 | 14. | Hippach Alexander | |||
2:26:28 | M35 | 22. | Schacht Michael | |||
2:27:45 | M55 | 9. | Küper Ernst | |||
2:36:08 | M30 | 57. | Tarqgy Bakry | |||
2:40:26 | M45 | 46. | Münnighoff Marco | |||
2:44:52 | M45 | 51. | Hartwig Helmut | |||
2:23:34 | W30 | 2. | Schacht Insa | |||
2:23:53 | W25 | 4. | Markert Jenny | |||
2:32:36 | W35 | 5. | Gremo Daniela | |||
2:41:19 | W25 | 9. | Hirsch Barbara | |||
2:51:54 | W25 | 18. | Forster Stephanie |
Ergebnisse 2017
Veranstaltung | Datum | Länge | Zeit | AK | Platzierung | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Marathon DM | 29.10. | 42,195 | 2:51:42 | AK50 | 10. | Schabenberger Rudolf |
Ironman 70.3 Zell am See | 27.08. | 1,9-90-21,1 | 5:22:40 | AK25 | 10. | Markert Jenny |
Bühler Beilngries Triathlon | 26.08. | 0,75-24-5 | 1:13:52 | AK30 | 5. | Kleinhenz Christoph |
1:24:58 | AK30 | 14. | Gutsche Sebastian | |||
1,5-40-10 | 2:09:13 | AK45 | 1. | Hauk Gerald | ||
2:10:04 | AK45 | 3. | Heinevetter Kai | |||
2:14:37 | AK50 | 1. | Schabenberger Rudolf | |||
2:17:12 | AK30 | 4. | Resch Bernhard | |||
2:17:20 | AK30 | 5. | Gallant Florian | |||
2:23:35 | AK50 | 8. | Küper Ernst | |||
2:43:38 | AK20 | 6. | Löw Conny | |||
2:46:43 | AK45 | 36. | Hartwig Helmut | |||
Erlanger M-Net Triathlon |
30.07. |
2,0-80-20 | 3:39:37 | M25 | 1. | Stöhr Markus |
4:15:07 | M25 | 10. | Schirmer Stefan | |||
4:47:47 | M45 | 18. | Hauk Gerald | |||
4:52:37 | M45 | 25. | Hippach Alex | |||
4:44:59 | W25 | 6. | Markert Jenny | |||
5:00:13 | W35 | 2. | Mayer Manuela | |||
1,5-40-11 | 2:46:56 | W20 | 3. | Löw Conny | ||
Triathlon Karlsfeld | 16.07. | 0,5-26-5 | 1:06:52 | M | 1. | Holz Torsten |
1:22:35 | W35 | 1. | Mayer Manuela | |||
1:25:56 | W20 | 3. | Löw Conny | |||
1,5-46-10 | 2:16:40 | M25 | 2. | Stöhr Markus | ||
2:27:50 | M30 | 12. | Resch Bernhard | |||
2:30:31 | M25 | 9. | Schirmer Stefan | |||
2:33:30 | W25 | 1. | Markert Jenny | |||
Triathlon Tegernsee | 03.07. | 1,5-40-10 | 02:34:03 | W25 | 3. | Markert Jenny |
Powerman Ulm - Duathlon DM | 28.05 | 10-83-21 | 05:00:33 | W25 | 1. | Markert Jenny |
Bayerische Meisterschaft Duathlon Krailing | 07.05. | 10,6/42/5,3 | 02:30:30 | W25 | 1. | Markert Jenny |
Odlo Halbmarathon Ingolstadt | 29.04. | 21,1 | 01:14:35 | M | 6. | Stöhr Markus |
01:22:02 | M50 | 2. | Schabenberger Rudolf | |||
01:25:52 | M40 | 9. | Thoulouze Bertrand | |||
01:27:16 | M45 | 6. | Schilling Jörg | |||
01:28:06 | M | 24. | Holz Thorsten | |||
01:28:54 | M45 | 8. | Heinevetter Kai | |||
01:29:35 | M | 29. | Schirmer Stefan | |||
01:30:57 | M30 | 32. | Deibl Florian | |||
01:33:18 | M35 | 42. | Donaubauer Andreas | |||
01:34:01 | M30 | 49. | Gallant Florian | |||
01:34:27 | M | 46. | Münzer Jannik | |||
01:34:33 | M50 | 21. | Küper Ernst | |||
01:35:36 | M45 | 32. | Marquart Ralf | |||
01:38:41 | W | 6. | Markert Jenny | |||
01:42:44 | M30 | 121. | Wittmann Franz | |||
01:42:55 | W35 | 5. | Dachs Katrin | |||
01:43:12 | M30 | 125. | Schulze Ronny | |||
01:46:18 | W | 20. | Löw Conny | |||
01:46:55 | M30 | 156. | Taragy Bakry | |||
01:48:21 | M35 | 146. | Ledl Stefan | |||
01:50:51 | W | 34. | Hirsch Barbara | |||
02:00:21 | W | 82. | Forster Stephanie | |||
4. Frühjahrswaldlauf Zuchering | 25.03. | 9 km | 36:14 | M45 | 8. | Heinevetter Kai |
37:18 | M45 | 11. | Marquart Ralf | |||
38:56 | WHK | 3. | Markert Jennifer | |||
39:43 | W35 | 3. | Mayer Manuela | |||
43:21 | M30 | 24. | Gutsche Sebastian | |||
44:03 | W35 | 7. | Dachs Katrin | |||
45:13 | WHK | 6. | Braisch Stefanie | |||
Crosslauf Landesmeisterschaft Kemmern | 19.02. | 6,3 km | 28:43 | W35 | 9. | Mayer Manuela |
Crosslauf Bezirksmeisterschaft Pfaffenhofen | 05.02. | 5,2 km | 27:57 | W35 | 1. | Mayer Manuela |
Ergebnisse 2016
Veranstaltung | Datum | Länge | Zeit | AK | Platzierung | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Crosslauf Kreismeisterschaft Pfaffenhofen | 04.12. | 5,2 Km | 27:16 | AK35 | 1. | Mayer Manuela |
28:02 | AK50 | 1. | Schlirf Sabine | |||
Nikolauslauf Beilngries | 03.12. | 8,5 Km | 31:15 | AK35 | 2. | Schlagbauer Christian |
32:38 | HK | 4. | Bayerlein Stefan | |||
33:12 | AK45 | 6. | Schilling Jörg | |||
43:45 | AK35 | 7. | Gremo Daniela | |||
Zeiler Waldmarathon | 12.11. | 42,2 Km | 03:58:30 | AK50 | 1. | Schlirf Sabine |
03:58:31 | AK40 | 10. | Blume Martin | |||
Halbmarathon Beilngries | 15.10. | 21,1 Km | 1:50:16 | AK50 | 2. | Schlirf Sabine |
Reisberglauf | 25.09. | 13,8 km | 1:14:44 | AK50 | 3. | Schlirf Sabine |
ETU Challenge Walchsee | 04.09. | 1,9/90/21 | 5:20:53 | AK25 | 14. | Markert Jenny |
Bühler Beilngries Triathlon | 27.08. | 0,75/20/5 | 1:22:56 | AK20 | 1. | Welser Sandra |
1:27:55 | AK35 | 2. | Gremo Daniela | |||
27.08. | 1,5/40/10 | 2:46:11 | AK30 | 22. | Gutsche Sebastian | |
2:16:53 | AK50 | 5. | Küper Ernst | |||
2:07:17 | AK40 | 7. | Heinevetter Kai | |||
2:35:56 | AK20 | 3. | Löw Conny | |||
Allgäu Classic | 21.08. | 1,9/80/21 | 5:17:16 | AK30 | 35. | Halbig Christoph |
Müritz-Ultralauf | 19.08. | 75 km | 6:49:59 | AK40 | 3. | Blume Martin |
Städtelauf Röbel-Müritz | 19.08. | 26,5 km | 02:29:47 | AK50 | 2. | Schlirf Sabine |
Rostock Marathon | 06.08. | 42,2 km | 3:16:34 | AK40 | 1. | Blume Martin |
M-Net Triathlon Erlangen | 31.07. | 2,0/80/20 | 4:41:16 | AK25 | 4. | Markert Jenny |
Challenge Roth | 17.07. | 3,8/180/42 | 10:31:21 | AK35 | 126. | Ahrholdt, Wolf |
12:05:01 | AK30 | 252. | Gutsche Sebastian | |||
11:35:25 | AK20 | 3. | Welser Sandra | |||
Tegernsee Triathlon | 10.07. | 1,5/40/10 | 2:30:47 | AK25 | 1. | Markert Jenny |
Triathlon Ingolstadt | 12.06. | 2/77/20,2 | 4:16:21 | AK35 | 13. | Ahrholdt Wolf |
0,75/20/4,6 | 1:16:28 | AK35 | 11. | Kraus Matthias | ||
1:35:31 | AK55 | 8. | Voigt Mathias | |||
1:37:02 | AK60 | 4. | Brandenburg Roland | |||
1:43:06 | AK35 | 32. | Hauck Matthias | |||
1,5/40/9,8. | 1:55:51 | AK25 | 2. | Stöhr Markus | ||
2:08:57 | AK45 | 1. | Schilling Jörg | |||
2:12:12 | AK40 | 3. | Heinevetter Kai | |||
2:12:52 | AK45 | 4. | Hauk Gerald | |||
2:16:38 | AK40 | 8. | Hippach Alexander | |||
2:18:56 | AK30 | 9. | Gutsche Sebastian | |||
2:22:32 | AK50 | 10. | Küper Ernst | |||
2:31:04 | AK45 | 24. | Hartmann Thomas | |||
2:32:05 | Ak35 | 38. | Donaubauer Andreas | |||
2:34:35 | AK35 | 41. | Koble Sven | |||
2:45:11 | AK45 | 55. | Dr. Münnighoff Marco | |||
2:25:14 | AK25 | 2. | Markert Jennifer | |||
2:30:07 | AK20 | 3. | Welser Sandra | |||
2:37:29 | AK35 | 6. | Gremo Daniela | |||
2:38:08 | AK35 | 7. | Mayer Manuela | |||
2:38:59 | AK35 | 8. | Dachs Katrin | |||
2:43:47 | AK25 | 10. | Schlirf Natalie | |||
2:46:17 | AK25 | 11. | Braisch Stefanie | |||
2:49:19 | AK50 | 1. | Schlirf Sabine | |||
2:53:57 | AK25 | 12. | Forster Stephanie | |||
Ironman 5i50 Kraichgau | 05.06. | 1,5/41,5/10 | 2:09:42 | AK25 | 4. | Markert Jenny |
Waginger See Volksdistanz | 05.06 | 0,75/20/5 | 1:17:51 | AK35 | 4. | Gremo Daniela |
1:09:25 | AK30 | 8. | Gutsche Sebastian | |||
Waginger See Elitesprint | 05.06 | 0,75/20/5 | 1:01:45 | M | 3. | Münzer Jannik |
Waginger See Triathlon Bayernliga | 05.06 | 0,75/20/5 | 0:57:03 | AK25 | 1. | Mahr Sebastian |
0:57:12 | AK25 | 2. | Stöhr Markus | |||
0:58:16 | AK25 | 4. | Holz Torsten | |||
1:00:19 | AK20 | 8. | Schirmer Stefan | |||
Bayerische Meisterschaften Kurzduathlon Krailling | 01.05. | 10/42/5 | 2:23:40 | W25 | 2. | Markert Jenny |
Halbmarathon Ingolstadt | 30.04. | 21,1km | 1:22:04 | M | 16. | Holz Torsten |
1:24:36 | M35 | 11. | Schlagbauer Christian | |||
1:25:45 | M | 24. | Bayerlein Stefan | |||
1:29:18 | M35 | 29. | Ahrholdt Wolf | |||
1:30:39 | M40 | 16. | Heinevetter Kai | |||
1:33:41 | M | 61. | Schirmer Stefan | |||
1:34:50 | M45 | 37. | Marquart Ralf | |||
1:41:45 | W40 | 5. | Heinevetter Kerstin | |||
1:45:05 | W35 | 7. | Dachs Katrin | |||
1:45:53 | M35 | 143. | Kraus Matthias | |||
1:46:10 | M40 | 105. | Bretschneider Thorsten | |||
1:47:05 | W50 | 4. | Schlirf Sabine | |||
1:52:10 | W | 36. | Schlirf Natalie | |||
1:54:20 | W | 45. | Braisch Stefanie | |||
1:55:10 | W | 50. | Forster Stephanie | |||
1:58:16 | W35 | 30. | Mayer Manuela | |||
2:14:16 | W50 | 42. | Zäch Andrea | |||
Hilpolsteiner Duathlon | 24.04. | 8/30/3 | 2:00:36 | M45 | 18. | Hartmann Thomas |
1:44:00 | M45 | 3. | Schilling Jörg | |||
1:49:06 | M50 | 5. | Küper Ernst | |||
Waldlauf Zuchering | 19.03. | 9 km | 50:23 | W50 | 7. | Zäch Andrea |
42:11 | W50 | 4. | Schlirf Sabine | |||
38:55 | WHK | 2. | Markert Jenny | |||
41:21 | M55 | 8. | Priller Roland | |||
36:42 | M45 | 6. | Marquart Ralf | |||
38:07 | MHK | 17. | Bayerlein Stefan | |||
37:44 | M30 | 11. | Gutsche Sebastian | |||
35:03 | MHK | 6. | Münzer Jannik | |||
35:18 | M40 | 4. | Heinevetter Kai | |||
36:22 | M30 | 7. | Resch Bernhard |
Ergebnisse 2015
Veranstaltung | Datum | Länge | Zeit | AK | Platzierung | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvesterlauf Neuburg | 31.12. | 6 km | 21:33 | MHKL | 8. | Bayerlein Stefan |
24:19 | M30 | 14. | Gutsche Sebastian | |||
22:14 | M45 | 3. | Hauk Gerald | |||
22:56 | M45 | 4. | Schilling Jörg | |||
24:33 | M50 | 12. | Küper Ernst | |||
Nikolauscrosslauf Pfaffenhofen | 6.12. | 5,1 km | 26:10 | W35 | 1. | Mayer Manuela |
26:09 | WHK | 2. | Schlirf Isabelle | |||
28:30 | W50 | 3. | Schlirf Sabine | |||
3,4 km | 22:41 | W50 | 4. | Zächl Andrea | ||
Lions Städtelauf | 25.10 | 23,5 | 1:54:53 | M40 | 13. | Hippach Alexander |
1:39:42 | M45 | 3. | Schilling Jörg | |||
1:50:22 | M50 | 7. | Küper Ernst | |||
2:05:58 | M55 | 14. | Priller Roland | |||
1:55:17 | M50 | 15. | Ringendahl Udo | |||
1:49:51 | M35 | 5. | Ahrholdt Wolf | |||
Herbstmarathon Wien | 8.10 | 42,195 | 3:50:57 | W50 | 2. | Schlirf Sabine |
Jura 2000 Halbmarathon | 17.10 | 21,1 | 1:28:42 | AK45 | 3. | Hauk Gerald |
11 | 0:48:10 | m | 10. | Gutsche Sebastian | ||
Halbmarathon Nürnberg | 3.10. | 21,1 | 1:38:32 | HW | 6. | Markert Jenny |
1:49:32 | HW | 32. | Welser Sandra | |||
Seelandmarathon | 20.9. | 21,1 | 1:44:28 | W50 | 2. | Schlirf Sabine |
21,1 | 1:31:03 | M45 | 7. | Sopena José | ||
42,2 | 4:08:15 | M55 | 6. | Priller Roland | ||
Zell am See, Ironman 70.3 | 29.8. | 1,9/90/21,1 | 5:46:56 | W18 | 3. | Welser Sandra |
Marathon Reykjavik | 22.8. | 42,2 | 4:00:13 | AK50 | 15. | Schlirf Sabine |
Allgäu Triathlon | 16.8. | 1,5/43/10,5 | 2:56:20 | AK2W | 5. | Markert Jenny |
Triathlon Regensburg | 02.8. | 1,5/40/10 | 2:17:08 | M30 | 14. | Halbig Christoph |
Einstein Triathlon Ulm | 25.7. | 2,5/40/10 | 2:46:41 | W25 | 3. | Markert Jenny |
Challenge Roth | 12.7. | 3,8/180/42,2 | 10:02:06 | M30 | 51. | Dolny Oliver |
8:58:40 | ST | 15. | Hauk Gerald (Swim)/ Schilling Jörg (Bike)/ Schabenberger Rudolf (Run) | |||
Triathlon Tegernsee | 05.7. | 1,5/40/10 | 2:35:36 | w25 | 1. | Markert Jenny |
Chiemsee Triathlon | 28.6. | 1,5/40/10 | 2:36:17 | Sen1 | 13. | Bretschneider Thorsten |
Triathlon Ingolstadt | 14.6. | 2,0/77/21 | 4:26:52 | M30 | 25. | Christoph Halbig |
Kapuziner Alkoholfrei Triathlon Kulmbach (Bayerische Meisterschaften der Senioren und Bayernliga) | 14.6. | 1,5/40/10 | 2:33:42 | w25 | 4. | Markert Jenny |
2:37:48 | w20 | 4. | Welser Sandra | |||
2:40:21 | w35 | 5. | Mayer Manuela | |||
2:50:15 | w50 | 1. | Schlirf Sabine | |||
Halbmarathon Ingolstadt | 25.4. | 21,1 | 1:19:05 | M30 | 19 | Schlagbauer, Christian |
1:25:55 | M45 | 12 | Schilling, Jörg | |||
1:26:14 | M45 | 13 | Hauck, Gerald | |||
1:28:09 | M40 | 15 | Heinevetter, Kai | |||
1:28:33 | M35 | 25 | Schweiger, Siegfried | |||
1:30:38 | M35 | 32 | Ahrholdt, Wolf | |||
1:34:13 | M35 | 48 | Kraus, Matthias | |||
1:34:36 | M45 | 49 | Marquart, Ralf | |||
1:36:17 | M50 | 27 | Ringendahl, Udo | |||
1:36:44 | M40 | 60 | Hippach, Alexander | |||
1:38:32 | M45 | 80 | Sopena, Jose | |||
1:41:51 | M30 | 138 | Stark, Christian | |||
1:42:04 | M35 | 7 | Mayer, Manuela | |||
1:42:22 | WHK | 13 | Schlirf, Isabelle | |||
1:43:54 | M40 | 114 | Hastor, Ervin | |||
1:49:40 | WHK | 23 | Boggasch, Anke | |||
1:51:21 | M30 | 242 | Schulze, Ronny | |||
1:57:41 | M55 | 57 | Voigt, Mathias | |||
2:05:15 | W50 | 22 | Zäch, Andrea | |||
Waginger See Triathlon | 17.5. | 0,7/20/5 | 1:03:11 | M45 | 113. | Hauk Gerald |
1:05:41 | M30 | 144. | Dolny Oliver | |||
1:05:54 | M35 | 142. | Thoulouze Bertrand | |||
1:08:02 | M35 | 159. | Hippach Alexander | |||
1:11:56 | BL | 40. | Welser Sandra | |||
1:19:25 | BL | 63. | Boggasch Anke | |||
1:19:38 | BL | 66. | Schlirf Natalie | |||
1:21:48 | BL | 69. | Mayer Manuela | |||
1:25:50 | W50 | 3. | Schlirf Sabine | |||
Duathlon Krailing (bayerische Meisterschaft) | 3.5 | 9,7/38/4,9 | 2:11:47 | M50 | 13. | Küper Ernst |
2:15:59 | W25 | 1. | Markert Jenny | |||
Achensee Radmarathon | 3.5 | 167 | 3:12:5 | 1992 | 3. | Welser Sandra |
2:52:9 | 1981 | 28. | Schlagbauer Christian | |||
2:58:5 | 1984 | 43. | Dolny Oliver | |||
Ringseer Volkslauf | 12.4 | 10 | 47:07 | HKL | 3. | Jennifer Markert |
56:02 | W35 | 9. | Alexandra Barti | |||
44:03 | HKL | 16. | Vincente Hoynek | |||
35:44 | M30 | 2. | Christian Schlagbauer | |||
40:26 | M40 | 8. | Kai Heinevetter | |||
38:20 | M45 | 8. | Gerald Hauk | |||
43:29 | M50 | 6. | Udo Ringendahl | |||
46:36 | M55 | 12. | Roland Priller | |||
1:13:09 | M60 | 8. | Josef Orschulik | |||
Frühjahrswaldlauf Neuburg | 4.4. | 7,8 | 26:17 | M30 | 1. | Dolny, Oliver |
33:00 | M50 | 10. | Küper, Ernst | |||
33:37 | M50 | 11. | Ringendahl, Udo | |||
40:13 | M55 | 18. | Voigt, Mathias | |||
62:28 | M60 | 11. | Orschulik, Josef | |||
Frühjahrs-Waldlauf Zuchering | 22.3 | 9 | 40:10 | W35 | 2. | Mayer, Manuela |
34:42 | M45 | 3. | Schilling, Jörg | |||
36:44 | M45 | 4. | Marquart, Ralf | |||
39:44 | M50 | 5. | Ringendahl, Udo | |||
42:01 | M55 | 3. | Priller, Roland | |||
5. Swim & Run SCPE München | 14.03 | 0,5/5 | 32:03 | W20 | 3. | Schlirf, Isabelle |
34:28 | W20 | 5. | Welser, Sandra | |||
34:31 | W50 | 1. | Schlirf, Sabine | |||
30:56 | M35 | 3. | Koble, Sven | |||
31:41 | M50 | 5. | Küper, Ernst |
Ergebnisse 2014
Veranstaltung | Datum | Länge | Zeit | AK | Platzierung | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. Neuburger Silvesterlauf | 31.12. | 6 km | 24:13 | M35 | 6. | Kraus Matthias | |
23:49 | M40 | 5. | Marquart Ralf | ||||
31:26 | M45 | 35. | Ringendahl Udo | ||||
26:21 | M50 | 14. | Schlirf Wolfgang | ||||
29:03 | M55 | 6. | Priller Roland | ||||
25:25 | WHK | 2. | Schlirf Isabelle | ||||
32:25 | WHK | 10. | Forster Stephanie | ||||
Garda Trentino Halbmarathon | 9.11. | 21,1 km | 1:47:53 | SF45 | 50. | Schlirf Sabine | |
1:59:00 | SF | 127. | Schlirf Natalie | ||||
1:29:52 | SM | 107. | Halbig Christoph | ||||
HALF ICAN Nordhausen | 24.8. | 1,9/90/21 | 5:59:10 | Sen 2 | 2. | Schlirf Sabine | |
32. Allgäu Triathlon | 24.8. | 1,5/40/10 | 2:49:45 | Sen1 M | 5. | Hippach Alexander | |
Gaimersheimer Strassenpreis | 10.8. | 30 km | - | Hobbyklasse | 44. | Bretschneider Thorsten | |
Starnberger Seeüberquerung | 9.8. | 4 km | 1:06:46 | MK40 | 31. | Hippach Alexander | |
Regensburg Triathlon | 3.8. | 0,5/20/5 | 1:16:45 | AK4 M | 11. | Kraus Matthias | |
1:18:42 | AK7 M | 6. | Schlirf Wolfgang | ||||
1:22:28 | AK1 W | 4. | Schlirf Isabelle | ||||
1:25:48 | AK1 W | 11. | Forster Stephanie | ||||
1,5/40/10 | 2:22:26 | AK7 M | 4. | Küper Ernst | |||
2:27:26 | AK6 M | 21. | Ringendahl Udo | ||||
2:31:21 | AK3 M | 27. | Stahn Norman | ||||
2:33:47 | AK7 M | 12. | Fleckenstein Rudolf | ||||
2:39:30 | AK6 W | 5. | Schlirf Sabine | ||||
2:42:15 | AK1 W | 6. | Schlirf Natalie | ||||
Rothsee-Triathlon | 29.6 | 1,5/40/10 | 2:42:06 | AK1 | 9. | Welser Sandra | |
2:36:52 | MK2 | 73. | Ringendahl Udo | ||||
2:20:32 | MK40 | 19. | Hippach Alexander | ||||
2:18:48 | MK45 | 13. | Hauk Gerald | ||||
2:19:48 | MK40 | 17. | Rumpel Patrick | ||||
Wörthsee-Triathlon | 20.07 | 0,6/20/6 | 1:23:40 | AK1 | 1. | Welser Sandra | |
1:28:04 | AK1 | 3. | Schlirf Natalie | ||||
1,5/40/10 | 2:31:19 | MK2 | 23. | Ringendahl Udo | |||
2:00:53 | AK2 | 1. | Stöhr Markus | ||||
Triathlon Bamberg | 6.7 | 1,5/42/10 | 2:31:15 | MAK2 | 13. | Halbig Christoph | |
City-Triathlon Heilbronn | 22.6 | 2/70/15 | 04:12:36 | MMSEN1 | 82. | Bretschneider Thorsten | |
Kapuziner Alkoholfrei Triathlon Kulmbach (Bayrische Meisterschaften der Senioren und Bayernliga) | 15.6. | 1,5/45/10 | 2:23:15 | AK4 M | 3. | Schweiger Siegfried | |
2:45:45 | AK1 W | 6. | Welser Sandra | ||||
2:54:24 | AK2 W | 2. | Niemann Julia | ||||
2:58:16 | MK45W | 10. | Schlirf Sabine | ||||
2:19:14 | AK3 M | 7. | Schlagbauer Christian | ||||
2:20:39 | MK40 M | 3. | Rumpel Patrick | ||||
2:20:48 | MK45M | 2. | Hauk Gerry | ||||
2:23:06 | MK40M | 5. | Hippach Alexander | ||||
Ironman 70.3 Rapperswil | 1.6. | 1,9/90/21,1 | 5:29:13 | M40 | 169. | Bretschneider Thorsten | |
4:53:11 | M40 | 65. | Hippach Alexander | ||||
Ironman 70.3 St. Pölten | 25.5. | 1,9/90/21,1 | 4:41:16 | M30 | 20. | Schlagbauer Christian | |
Waginger See Triathlon (Bayernliga und Volkstriathlon) | 25.5. | 750/20/5 | 1:06:29 | Liga | 38. | Thoulouze Bertrand | |
1:08:52 | Liga | 42. | Hauk Gerald | ||||
1:09:20 | Liga | 48. | Rumpel Patrick | ||||
1:10:47 | Liga | 52. | Hippach Alexander | ||||
1:11:32 | AK2 | 21. | Huber Markus | ||||
MRRC Stadttriathlon München | 11.05. | 0,4/20/5 | 56:51 | AK2 | 13. | Stöhr Markus | |
1:00:48 | AK3 | 20. | Schlagbauer Christian | ||||
1:08:34 | MK2 | 26. | Huber Markus | ||||
1:01:41 | MK1 | 9. | Rumpel Patrick | ||||
1:00:47 | AK4 | 10. | Thoulouze Betrand | ||||
1:19:12 | AK1 | 30. | Schlirf Natalie | ||||
1:09:54 | AK3 | 54. | Koble Sven | ||||
Duathlon Krailing | 04.05. | 4,9/19/3,4 | 1:21:59 | W20 | 4. | Schlirf Natalie | |
59:38 | M20 | 1. | Stöhr Markus | ||||
1:12:40 | M50 | 12. | Schlirf Wolfgang | ||||
9,7/38/4,9 | 1:59:03 | M40 | 4. | Rumpel Patrick | |||
2:20:50 | M30 | 22. | Stahn Norman | ||||
