Turniere 2022
Asphaltturniere im Spieljahr 2022 | |||||||
Nr. | Tag | Datum | Veranstaltung | Beginn | Teiln. | Mannsch. | Austragungsort |
1. | So. | 27.02.2022 | Dankeschön-Brotzeitturnier | 13:00 | 11 | 1. M. | Joshofen |
2. | So. | 06.03.2022 | 4 Tage Werbeturnier | 9:00 | 11 | 1. M. | Joshofen |
3. | So. | 13.03.2022 | 4 Tage Werbeturnier | 9:00 | 11 | 1. M. | Joshofen |
4. | Sa. | 19.03.2022 | 4 Tage Werbeturnier | 09:00 | 11 | 1. M. | Joshofen |
5. | So. | 27.03.2022 | 4 Tage Werbeturnier | 9:00 | 11 | 1. M. | Joshofen |
6. | So. | 03.04.2022 | Kreispokal Qualli Herren | 8:00 | 15 | 1. M. | ESV-Ingolstadt |
7. | So. | 10.04.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 13 | 2. M. | ESV-Ingolstadt |
8. | Sa. | 16.04.2022 | Freies Turnier | 14:00 | 13 | 1. M. | FC Hitzhofen - Oberzell |
9. | Sa. | 23.04.2022 | Mixedturnier | 8:00 | 13 | Mix. | ESV-Ingolstadt |
10. | Sa. | 23.04.2022 | Mixedturnier | 8:00 | 13 | Mix. | ESV-Ingolstadt |
11. | So. | 24.04.2022 | Kreispokal Mixed | 8:00 | 15 | 1. Mix. | ESV-Ingolstadt |
12. | So. | 24.04.2022 | Kreispokal Mixed | 8:00 | 15 | 2. Mix. | ESV-Ingolstadt |
13. | Fr. | 29.04.2022 | Kreisoberliga DUO Herren VR | 18:00 | 11 | 1. DUO | Münchsmünster |
14. | Fr. | 29.04.2022 | Kreisklasse A DUO Herren VR | 18:00 | 9 | 2. DUO | Buxheim |
15. | Fr. | 29.04.2022 | Kreisklasse DUO Damen Grp. A | 18:00 | 7 | 1. DUO | Hallbergmoos |
16. | Sa. | 30.04.2022 | Herrenturnier | 14:00 | 13 | 3. M. | FC Gerolfing |
17. | Fr. | 06.05.2022 | Kreisoberliga DUO Herren RR | 18:00 | 11 | 1. DUO | Münchsmünster |
18. | Fr. | 06.05.2022 | Kreisklasse A DUO Herren RR | 18:00 | 9 | 2. DUO | Buxheim |
19. | Fr. | 13.05.2022 | Kreisklasse E DUO Herren VR | 18:00 | 11 | 3. DUO | Wolnzach |
20. | Sa. | 14.05.2022 | Herrenturnier | 8:00 | 11 | 2. M. | SV Karlskron |
21. | Sa. | 14.05.2022 | Mixedturnier | 13:00 | 11 | Mix | SV Karlskron |
22. | Sa. | 14.05.2022 | Freies Turnier | 14:00 | 11 | 3. M. | SV Buxheim |
23. | Fr. | 20.05.2022 | Freies Turnier | 18:00 | 9 | 1. M. | ESV Rbf Nürnberg |
24. | So. | 22.05.2022 | Kreispokal Damen | 8:00 | 11 | 1. D. | Joshofen |
25. | So. | 22.05.2022 | Kreispokal Herren | 8:00 | 13 | 1. M. | Zuchering |
26. | Do. | 26.05.2022 | Vereinsmeister- schaft ESV Ing. | 10:00 | ESV-Ingolstadt | ||
27. | Fr. | 27.05.2022 | Herrenturnier | 17:00 | 13 | 3. M. | SV Schwaig |
28. | Sa. | 28.05.2022 | Herrenturnier | 9:00 | 17 | Lenz | Kühbach |
29. | Sa. | 28.05.2022 | Bezirkspokal Mixed | 8:00 | 13 | 1. Mix. | Hallbergmoos |
30. | Fr. | 03.06.2022 | Kreisklasse E DUO Herren RR | 18:00 | 11 | 3. DUO | Wolnzach |
31. | Sa. | 04.06.2022 | Hochzeitsturnier Müller M. u. W. | 13:00 | ESV-Ingolstadt | ||
32. | Sa. | 04.06.2022 | Freies Turnier | 7:30 | 11 | 1. M. | SV Wettstetten |
33. | Sa. | 04.06.2022 | ESV-Bezirks-meisterschaft | 9:00 | 6 | Titus | Buchloe |
66. | Sa. | 04.06.2022 | Gaudi Turnier | 13:00 | 6 | Titus | ESV Buchloe |
34. | So. | 05.06.2022 | Damenturnier | 8:30 | 9 | Damen | Hallbergmoos |
35. | So. | 19.06.2022 | Freies Turnier | 13:30 | 13 | 2. M. | EC Baar Ebenhausen |
36. | Sa. | 25.06.2022 | Freies Turnier | 9:00 | 15 | 1. M. | ESC-Oberstimm |
37. | Sa. | 25.06.2022 | Freies Turnier | 8:30 | 11 | Müller | Neuenburg v. Wald |
38. | So. | 03.07.2022 | Kreisoberliga VR | 8:00 | 15 | 2. M. | TSV Großmehring |
39. | So. | 03.07.2022 | Bezirksoberliga Damen | 8:00 | 13-15 | 1. D. | Ismaning |
40. | So. | 03.07.2022 | Kreisliga VR | 8:00 | 15 | keine | ESV-Ingolstadt |
41. | Sa. | 09.07.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 11 | 3. M. | SV Ernsgaden |
42. | Sa. | 09.07.2022 | Bezirksliga | 8:00 | 15 | 1. M. | Hallbergmoos |
43. | So. | 10.07.2022 | Mixedturnier | 8:00 | 11 | Mix | SV Ernsgaden |
44. | Fr. | 15.07.2022 | Damen DUO Turnier | 18:00 | 11 | 1. DUO | EC Baar Ebenhausen |
45. | Fr. | 15.07.2022 | DUO Damen Turnier | 18:00 | 11 | 2. DUO | EC Baar Ebenhausen |
46. | Sa. | 16.07.2022 | Kreisoberliga RR | 8:00 | 15 | 2. M. | TSV Großmehring |
47. | Sa. | 16.07.2022 | Kreisliga RR | 8:00 | 15 | keine | ESV-Ingolstadt |
48. | Sa. | 30.07.2022 | Freies Turnier | 7:30 | 11 | 1. M. | EC Reichertshofen |
49. | Sa. | 30.07.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 11 | Mix | TV Vohburg |
50. | Sa. | 06.08.2022 | Freies Turnier | 7:30 | 13 | 2. M. | SV Zuchering |
51. | So. | 07.08.2022 | Freies Turnier | 7:30 | 13 | 1. M. | SpVgg Langenbruck |
52. | Sa. | 13.08.2022 | Mixedturnier | 14:00 | 11 | Mix | SV Schwaig |
53. | So. | 14.08.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 11 | 3. M. | TSV Altmannstein |
54. | Sa. | 20.08.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 9 | SV Hagenhill | |
55. | Sa. | 20.08.2022 | Mixedturnier | 8:00 | 9 | DJK Brunnen | |
56. | So. | 21.08.2022 | Volksfestturnier | 8:00 | 9 | 3. M. | SC Wolnzach |
57. | Sa. | 03.09.2022 | Freies Turnier | 7:30 | 13 | 2. M. | TSV Großmehring |
58. | So. | 11.09.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 13 | 1. M. | ESV-Ingolstadt |
59. | Sa. | 17.09.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 11 | 2. M. | TSV Unsernherrn |
60. | Sa. | 17.09.2022 | Herrenturnier | 7:30 | 13 | 3. M. | ESC Gaimersheim |
61. | Sa. | 17.09.2022 | ESV-Abteilungs-stockturnier | 15:00 | ESV Ingolstadt | ||
62. | Sa. | 24.09.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 11 | Ilmendorf | |
63. | Sa. | 01.10.2022 | Freies Turnier | 7:30 | 13 | 1. M. | FC Gerolfing |
64. | Sa. | 01.10.2022 | DUO Turnier | 8:00 | 9 | 1. DUO | SV Hagenhill |
67. | Sa. | 01.10.2022 | BOL Mixed | 8:00 | 12 | 1. Mix. | Hallbergmoos |
68. | Sa. | 01.10.2022 | BL Mixed | 14:00 | 10 | 2. Mix. | Hallbergmoos |
65. | So. | 02.10.2022 | Freies Turnier | 8:00 | 15 | SC Gambach |
Erfolge
Jahr | Mannschaft | Erfolg | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Herren 2 | 4. Platz und damit Aufstieg in die Bezirksklasse | Günther Siebendritt, Daniel Fuchs, Werner Penzkofer, Titus Schmidmeier, Hermann Dasch | ||
2022 | Herren 1 | 2. Platz und Aufstieg in die Bezirksoberliga | Lorenz Mayer, Helmut Froschmeier, Erich Katschke jun., Werner Müller | ||
2022 | Herren 1 | 1. Platz Kreispokal Herren | Lorenz Mayer, Helmut Froschmeier, Erich Katschke jun., Werner Müller | ||
2022 | Duo 1 | 1. Platz Meisterschaft Kreisoberliga | Lorenz Mayer, Helmut Froschmeier | ||
2022 | Mixed 1 | 1. Platz Kreispokal Mixed | Anneliese Schmidmeier, Christa Kunze, Titus Schmidmeier, Erich Katschke jun. | ||
2022 | Damen | 1. Platz Kreispokal Damen | Erna Emrich, Christa Kunze, Andrea Siebendritt, Anneliese Schmidmeier | ||
Vereinsmeister Zielschießen
Jahr | Herren | Damen | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|
2022 | Froschmeier H. | Schmidmeier A. | Siebendritt A., Förstl W., Mayer L. | |
2021 | wurde nicht ausgespielt | wurde nicht ausgespielt | wurde nicht ausgespielt | |
2020 | Froschmeier H. | Emrich E. | Emrich E., Müller W., Pauleser K., Gliedl M. | |
2019 | Dasch H. | Dasch M. | ||
2018 | Rußwurm A. | Schmidmeier A. | Dasch M., Müller H., Dasch H., Prüller R. | |
2017 | Zagler L. | Schmidmeier A. | ||
2016 | Froschmeier H. | Katschke L. | ||
2015 | Schmidt A. | Dasch M. | ||
2014 | Schmidmeier T. | Schmidmeier A. | ||
2013 | Stein J. | Dasch M. | ||
2012 | Prüller R. | Schmidmeier A. | ||
2011 | Fürnrieder | Schmidmeier A. | ||
2010 | Dasch H. | Dasch M. | ||
2009 | Meinl H, | Schmidmeier A. | ||
2008 | Dasch H. | Dasch M. | ||
2007 | Brummet | Katschke L. | ||
2006 | Katschke E. jun. | Dasch M. | ||
2005 | Schmidmeier T. | |||
2004 | Fürnrieder | |||
2003 | Schmidmeier T. | |||
2002 | Schmidmeier T. | |||
2001 | Fuss | |||
2000 | Förstl W. | |||
1999 | Mertel G. | |||
1998 | Gähler | |||
1997 | Mertel G. | |||
1996 | Meyer | |||
1995 | Seidel | |||
1994 | Gähler | |||
1993 | Brummet | |||
1992 | Gähler | |||
1991 | Wittmann J. | |||
1990 | Bittner |
ESV Abteilungsturniere
Die ESV Abteilungen werden einmal im Jahr auf die Stockbahnen zum Abteilungsturnier eingeladen. Hier wird im offiziellen Wettkampfmodus der Stockschützen ein Sieger ermittelt. Spielberechtigt sind also alle ESV Mitglieder, die dann unter der angemeldeten Abteilung starten können. Bis zum Jahr 2018 durfte kein Starter einen offiziellen Spielerpass besitzen, das Regelwerk wurde aber 2019 geändert. Somit darf aktuell je Mannschaft ein Stockschütze mit gültigem Spielerpass mitschießen. Die Einladung an die Abteilungen wird bis spätestens Ende März d.J. verschickt.
Das nächste Abteilungsturnier findet am 17.09.2022 statt.
Sieger der vergangenen Jahre:
Jahr | Abteilung | Jahr | Abteilung | Jahr | Abteilung |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ausgefallen | 2012 | Handball I | 2003 | ESV Kegeln I |
2020 | ausgefallen | 2011 | Handball II | 2002 | Tennis |
2019 | Team Präsidium | 2010 | Jedermann | 2001 | ESV Kegeln I |
2018 | ESV Kegeln I | 2009 | ESV Kegeln I | 2000 | Faustball I |
2017 | 2008 | Handball | 1999 | Fußball AH | |
2016 | ESV Präsidium | 2007 | ESV Kegeln I | 1998 | Faustball II |
2015 | 2006 | ESV Kegeln I | 1997 | Faustball I | |
2014 | Handball | 2005 | Faustball I | ||
2013 | Jedermann | 2004 | Ski & Bergsport |