Trainingszeiten:
Anmeldeliste
Tag | Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
Dienstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Donnerstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Dienstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Donnerstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Dienstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Donnerstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Dienstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Donnerstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Dienstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
Donnerstag | 17:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr | |||||
20:00 Uhr |