Kin I/II D Lat
Am 12.03.2017 in Ingolstadt.Kin. D Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
27 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
27 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
28 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
33 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||
14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
27 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
28 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
33 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Martina Angermann (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), B: Peter Landauer (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), C: Ilona Vitovska (TSC Dance Gallery Königsbrunn), D: Andrea Weber (Tanzclub Blau-Gold Regensburg), E: Felix Zadow (Gelb-Schwarz-Casino München) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Alexander Angermann (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), BS: Matthias Hauck (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.